![]() |
200万微光全彩高清网络模组(HC-9202H-LC)资料下载 |
型号 | 规格 |
HC-9202H-LC | 200万微光全彩高清网络模组,1路RJ45以太网输出,1路音频输入输出,1路模拟视频输出,可选1路IO报警输入输出; |
型号 | HC-9202H-LC | |
200万微光全彩高清网络模组 | ||
主芯片 | Hi3516D | |
图像传感器 | 1/2.8” 2.0M Pixel Sony IMX291 CMOS | |
镜头接口 | C/CS | |
自动光圈 | 不支持 | |
最低照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式) | |
宽动态范围 | 数字宽动态,≥80dB | |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑,固定黑白,固定彩色,外部控制 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 | |
数字降噪 | 支持2DNR,3DNR | |
曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快门 | |
视频压缩 | H.265 Main Profile / H.264 Main profile / M-JPEG | |
音频 | 音频压缩:G711,PCM 1路输入:线性、阻抗为1KΩ,1路输出,线性、阻抗为600 | |
最大分辨率 | 1920x1080@30fps | |
视频分辨率 | 主码流:1920x1080、1280x960、1280×720、720×576、640×480 | |
副码流:640×480、480x360、352×288、320×240、176×144、关闭 | ||
MJPEG:1280x720、关闭 | ||
输出码率 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~10Mbps | |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调; | |
访问数量 | 主码流3个用户,副码流6个用户 | |
网络协议 |
TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS, DNS,HTTPS、P2P |
|
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4 | |
GB28181协议 | 可选(独立定制) | |
兼容性 | 支持海康、雄迈CMS、天视通UC2等ONVIF平台接入、支持主流NVR ONVIF协议接入 | |
手机远程 | 支持Android、IOS智能手机访问 | |
USB接口 | 可选扩展wifi、4G模块 | |
网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 | |
模拟视频 | 支持 | |
报警接口 | 可选实现2路输入、1路报警开关量输出 | |
前端存储 | 不支持 | |
电源 | 12VDC@0.20A | |
规格 |
Sensor板:38x38mm 编码主板:38x38mm |
|
工作温度 | -10°C ~50°C | |
工作湿度 | 0%-90% RH(无冷凝) |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!